Hier mal ein Update meiner Tabelle über PSLV.
Wie man sieht gab es in den letzten 2 Wochen nur noch geringe Zuflüsse. Passt zu der Entwicklung von wallstreet silver wo in letzter Zeit auch nur wenig neue Mitglieder nachkommen.
| PSLV | ||||
| Datum | Total Ounces of Silver | Units Outstanding | Market Value of Silver of Trust | Total Net Asset Value of Trust |
| 17.06.21 | 148,371,795 | 414,002,962 | ||
| 18.06.21 | 148,771,915 | 415,555,862 | ||
| 21.06.21 | 149,072,630 | |||
| 22.06.21 | 149,322,630 | 416,530,924 | 3,849,134,237 | 3,850,523,641 |
| 23.06.21 | 150,022,630 | 418,466,462 | 3,884,295,930 | 3,885,057,456 |
| 24.06.21 | 150,022,830 | 418,466,462 | 3,892,642,382 | 3,893,337,059 |
| 25.06.21 | 150,022,830 | 418,466,462 | 3,915,895,921 | 3,916,528,864 |
| 28.06.21 | 150,022,830 | 418,466,462 | 3,917,381,147 | 3,917,828,315 |
| 29.06.21 | 150,022,830 | 418,466,462 | 3,866,568,414 | 3,866,954,517 |
| 30.06.21 | 150,222,830 | 420,456,938 | 3,924,766,736 | 3,938,229,398 |
| 01.07.21 | 150,422,830 | 420,456,938 | 3,916,107,969 | 3,924,267,219 |
| 02.07.21 | 150,725,855 | 421,610,048 | 3,989,939,481 | 4,000,724,143 |
| 06.07.21 | 150,926,736 | 421,610,048 | 3,948,092,479 | 3,953,250,364 |
| 08.07.21 | 150,927,067 | 421,610,048 | 3,914,293,474 | 3,919,313,557 |
| 09.07.21 | 150,929,354 | 421,610,048 | 3,939,890,037 | 3,944,785,756 |
| 12.07.21 | 150,929,354 | 421,610,048 | 3,954,650,928 | 3,959,353,486 |
| 13.07.21 | 150,929,354 | 421,610,048 | 3,922,291,674 | 3,926,929,654 |
| 14.07.21 | 150,929,354 | 421,622,141 | 3,961,895,537 | 3,966,582,006 |
| 15.07.21 | 150,929,354 | 421,622,141 | 3,975,931,967 | 3,980,553,764 |
Beim jetzigen Kurs bekommt man doch jede Menge Silber, die man kaufen möchte. Auch hier im Forum bekommt man innerhalb kurzer Zeit einen Zentner zusammen. Ich bekomme erheblich mehr Silber wie Gold.