ZitatOriginal von GOLD_Baron
Etwas passt da nicht!
Stimmt, hier eine aktuelle LIBOR-Übersicht aus der FT:
Interbank Rates (Overnight)
Interbank Lender	Latest	Today's Change
Budapest:BUBOR	7.81%	+0.10
Canadian:LIBOR*	3.65%	--
EURIBOR 360 Day:	4.11%	0.00
Euro:LIBOR*	4.02%	--
GBP:LIBOR*	5.34%	--
Oslo:OIBOR	5.78%	-0.10
Swiss:LIBOR*	2.29%	--
US$:LIBOR	3.15%	--
Yen:LIBOR*	0.59%	--
Latest fixings available.